| 規格 | 風速(S-WSA-M003) | 風向(S-WDA-M003) |
|---|---|---|
| Measurement Range測量范圍 | 0至45米/秒(0到100英里,) | 0至355度,5度死區 |
| Maximum Wind Speed Survival最大風速生存 | 54米/秒(120英里每小時) | |
| Accuracy精度 | ± 1.1 m/s (2.4 mph) or ± 4% of reading whichever is greater |
± 5度 |
| Resolution分辨率 | 0.38 m/s (0.85 mph) 0.38米/秒(0.85英里每小時) | 1.4 degrees 1.4度 |
| Starting Threshold啟動閾值 | 1.0 m/s (2.2 mph) 1.0米/秒(2.2英里每小時) | 1.0 m/s (2.2 mph) 1.0米/秒(2.2英里每小時) |
| Measurement Definition測量的定義 | 世界杯革命積累的記錄間隔時間為每三秒鐘。 風速是整個記錄時間間隔的平均時速。陣風速度是最高的三秒鐘的記錄間隔期間錄得的風。 | 風向的單位矢量組件記錄間隔時間累計每三秒鐘。 平均方向是從這些平均計算。 |
| Operating Temperature Range工作溫度范圍 | -40 ° C至+75 ° C(-40 ° F至167 ° F) | -40 ° C至+70 ° C(-40 ° F至+158 ° F) |
| Environmental Rating環境條件 | Weatherproof防水 | Weatherproof防水 |
| Service Life使用壽命 | 大于5年的典型 | 典型的4至6年,這取決于環境條件 |
| Housing房屋 | 三杯聚碳酸酯風速計:改性聚四氟乙烯®軸承和硬化鈹軸與冰脫落設計 | 注塑住房和風向標,靜電消散基地,無鉛硅青銅鼻子,和鋁安裝桿。 |
| Bearing Type軸承型號 | 改性聚四氟乙烯®軸承 | 兩個屏蔽不銹鋼球軸承 |
| Turning Radius轉彎半徑 | 9.5厘米(3.75英寸) | 約13.5厘米(5.25英寸) |
| Dimensions尺寸 | 41 × 16厘米(16 × 6.5英寸),包括安裝桿1.27厘米(0.5英寸)直徑5.5厘米(2.1英寸)滴水懸 | 46 × 20厘米(18 × 8.5),其中包括1.27厘米(0.5英寸),2.5毫米直徑的安裝桿(0.1)滴水懸 |
| Weight重量 | 約700克(1.5磅) | 約370克(13盎司) |
| Number of Data Channels數據通道數 | 2 2 | 1 1 |
| Measurement Averaging Option測量平均選項 | No無 | 自動平均(見測量的定義) |
| Cable Length Available電纜長度可 | 3.5米(11.5英尺) | 3.5米(11.5英尺) |
| Length of Smart Sensor Network Cable智能傳感器網絡的電纜長度 | 0.5米(1.6英尺) | 0.5米(1.6英尺) |
| CE認證 | CE標志標識本產品符合在歐洲聯盟(歐盟)的所有相關指令 | CE標志標識本產品符合在歐洲聯盟(歐盟)的所有相關指令 |
| Part Number零件編號 | S-WSA-M003 | S-WDA-M003 |









打印預覽智能風速風向傳感器S-WSET-A